龙泉街道中心小学荆河桥校区2019—2020学年度总课程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 年级 | 星期一 | 星期二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上 午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 美术 | |
3 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 科学 | 体育 | 语文 | 音乐 | 道法 | 体育 | 音乐 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 英语 | 语文 | 道法 | 语文 | 综合 | 道法 | 美术 | 道法 | 科学 | 美术 | 综合 | 体育 | 语文 | 体育 | 道法 | 美术 | 道法 | 体育 | 体育 | 英语 | 体育 | 语文 | 体育 | 语文 | 道法 | 语文 | 道法 | 体育 | 语文 | 美术 | 语文 | 体育 | 语文 | 音乐 | 音乐 | 体育 | 美术 | 英语 | 音乐 | 语文 | 美术 | 英语 | 体育 | 体育 | 音乐 | 英语 | 英语 | 音乐 | 综合 | 综合 | 书法 | 综合 | 科学 | 英语 | 语文 | |
下 午 | 4 | 音乐 | 道法 | 体育 | 语文 | 音乐 | 语文 | 体育 | 道法 | 体育 | 音乐 | 道法 | 音乐 | 美术 | 体育 | 体育 | 道法 | 音乐 | 美术 | 英语 | 体育 | 英语 | 科学 | 英语 | 英语 | 道法 | 美术 | 科学 | 英语 | 科学 | 美术 | 英语 | 英语 | 道法 | 音乐 | 音乐 | 道法 | 体育 | 道法 | 音乐 | 美术 | 科学 | 音乐 | 美术 | 科学 | 语文 | 音乐 | 道法 | 体育 | 道法 | 科学 | 语文 | 综合 | 语文 | 英语 | 体育 | 英语 | 体育 | 美术 | 道法 | 综合 | 道法 | 科学 | 美术 | 道法 | 体育 | 英语 | 英语 | 美术 | 科学 | 英语 |
5 | 体育 | 阅读 | 音乐 | 美术 | 语文 | 美术 | 科学 | 体育 | 音乐 | 科学 | 体育 | 科学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 英语 | 科学 | 体育 | 道法 | 科学 | 语文 | 体育 | 道法 | 科学 | 音乐 | 英语 | 科学 | 美术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 英语 | 美术 | 科学 | 音乐 | 美术 | 道法 | 体育 | 道法 | 体育 | 道法 | 体育 | 体育 | 体育 | 美术 | 音乐 | 科学 | 语文 | 音乐 | 体育 | 科学 | 道法 | 科学 | 体育 | 道法 | 音乐 | 美术 | 道法 | 科学 | 美术 | 综合 | 英语 | 体育 | 音乐 | 道法 | 英语 | 道法 | 道法 | |
6 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安健 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 体育 | 综合 | 道法 | 音乐 | 综合 | 音乐 | 综合 | 信息 | 道法 | 阅读 | 信息 | 体育 | 音乐 | 道法 | 信息 | 美术 | 科学 | 科学 | 道法 | 美术 | 科学 | |||||||||||||||
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师 姓名 | 张爱丽 | 张颖 | 谢运霞 | 徐敏 | 张佰秀 | 王智慧 | 张冉 | 刘兰兰 | 张一汉 | 徐桂芝 | (新聘) 盖琼 | 杨玉清 | 孙海英 | 王思兰 | 赵子寒 | 王粟粟 | 朱庄营 | 纪元 | 夏尚玲 | 李文玉 | (新聘) 钟潇贤 | 刘玉青 | 任泽军 | 李恩芝 | 智慧 | 赵化敏 | (新聘) 张天 | 周兴志 | 龙欣悦 | 孔慧 | 任延浩 | (新聘) 孔娟 | 杜晓雨 | 于玉霞 | 孙清艳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 年级 | 星期三 | 星期四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
上 午 | 1 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数 学8 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 美术 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 科学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
3 | 道法 | 体育 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 音乐 | 道法 | 道法 | 体育 | 体育 | 综合 | 科学 | 道法 | 体育 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 科学 | 语文 | 语文 | 语文 | 道法 | 体育 | 科学 | 体育 | 科学 | 音乐 | 美术 | 英语 | 综合 | 体育 | 体育 | 美术 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 音乐 | 科学 | 语文 | 体育 | 美术 | 体育 | 语文 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 道法 | 美术 | 道法 | 科学 | 英语 | 科学 | 英语 | 体育 | 科学 | 英语 | 道法 | 音乐 | 英语 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 英语 | |
下 午 | 4 | 语文 | 道法 | 语文 | 音乐 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 体育 | 语文 | 体育 | 语文 | 道法 | 音乐 | 英语 | 道法 | 体育 | 综合 | 科学 | 道法 | 语文 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 英语 | 美术 | 道法 | 英语 | 科学 | 信息 | 科学 | 音乐 | 音乐 | 品社 | 综合 | 道法 | 音乐 | 道法 | 科学 | 道法 | 美术 | 道法 | 语文 | 道法 | 美术 | 道法 | 语文 | 道法 | 美术 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 | 道法 | 书法 | 书法 | 书法 | 书法 |
5 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 体育 | 音乐 | 体育 | 美术 | 音乐 | 道法 | 科学 | 音乐 | 体育 | 语文 | 美术 | 综合 | 英语 | 综合 | 体育 | 音乐 | 美术 | 道法 | 综合 | 体育 | 道法 | 语文 | 综合 | 美术 | 英语 | 道法 | 阅读 | 体育 | 数学 | 美术 | 体育 | 美术 | 数学 | 科学 | 道法 | 美术 | 道法 | 语文 | 体育 | 美术 | 道法 | 语文 | 数学 | 美术 | 语文 | 综合 | 英语 | 音乐 | 英语 | 科学 | 综合 | 道法 | 体育 | 音乐 | 综合 | 英语 | 道法 | 道法 | 体育 | 英语 | 音乐 | 英语 | 科学 | 科学 | 科学 | 音乐 | |
6 | 道法 | 体育 | 美术 | 道法 | 道法 | 美术 | 道法 | 综合 | 信息 | 科学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 音乐 | 音乐 | 数学 | 美术 | 美术 | 综合 | 英语 | 品社 | 作文 | 美术 | 科学 | 美术 | 道法 | 科学 | 音乐 | 道法 | 道法 | 道法 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 信息 | 道法 | 体育 | 综合 | 体育 | 英语 | 音乐 | 科学 | |||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师 姓名 | 王晓彤 | 焦守掌 | 卜翠萍 | 史 聪 | 柴 莉 | 王超永 | 邵明霞 | 何春青 | 王 晶 | 董露萍 | 秦真艳 | 刘倩倩 | 倪玉平 | 张博 | 张华 | (新聘) 孙青青 | 何 珍 | 何艳春 | 冯永芹 | 满月维 | 刘 勇 | 司晓峰 | 刘 艳 | 王冬青 | 俞 晴 | 张亚楠 | 王洪月 | 韩顺平 | 隋晓 | 秦文玲 | 司艳青 | 张亚民 | 赵联芳 | 张楠楠 | 孙常爱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期 年级 | 星期五 | 说 明 地方课程: 1-6年级阅读:单周一节 3—6年级:传统文化每周双周一节。 1—6年级:安全与环境、国防教育间周一节。 学校课程: 1—2年级:阅读每周二节。 3—6年级:阅读周一节。 1-6年级 书法每周一节 综合实践活动: 三年级:研究性学习和劳动技术每周一节。 四年级:信息技术每周一节,劳动技术间周一节。 五年级:信息技术每周一节,研究性学习和劳动技术每周一节。 六年级:信息技术每周一节,研究性学习和劳动技术每周一节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程 节次 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 数学 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 语文 | 体育 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 语文 | 科学 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 体育 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | 体育 | 音乐 | 体育 | 音乐 | 体育 | 体育 | 美术 | 体育 | 科学 | 美术 | 体育 | 音乐 | 科学 | 数学 | 体育 | 英语 | 综合 | 美术 | 体育 | 体育 | 科学 | 信息 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 数学 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 午 | 4 | 美术 | 科学 | 美术 | 体育 | 音乐 | 体育 | 美术 | 体育 | 阅读 | 道法 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 英语 | 体育 | 综合 | 体育 | 美术 | 体育 | 体育 | 体育 | 科学 | 信息 | 美术 | 体育 | 信息 | 体育 | 体育 | 音乐 | 信息 | 信息 | 体育 | 信息 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阅读 | 道法 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 美术 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 音乐 | 美术 | 体育 | 音乐 | 综合 | 美术 | 体育 | 音乐 | 英语 | 音乐 | 体育 | 体育 | 体育 | 英语 | 美术 | 英语 | 体育 | 体育 | 信息 | 体育 | 信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 美术 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 道法 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | 阅读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师 姓名 | 郝艳丽 | 王瑜 | 徐思强 | 满孝礼 | 李勇 | 吴彦谕 | 彭宗伦 | 刘坤 | 李传涛 | 范祥勇 | 魏贝贝 | 孔令璇 | 王程 | 张 钱 | 钟领军 | 王玮 | 杨玉华 | 戚敬玲 | 陈培娥 | 吕笑适 | 高士爱 | 王延学 | 费娟娟 | 孙帅 | 王莉 | 王 惠 | 郭文静 | 董 畅 | 朱 文 静 | 郑 成 成 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。